Transmetteur de niveau par ultrason ULC-(X)
| Type | Transmetteur de niveau par ultrason |
| Spécification | Transmetteur de niveau intégré par ultrason |
| Matériel | Boîtier en fonte d’aluminium, antenne en ABS/PVC/PTFE |
| Couleur | Personnalisable |
| Marque | Smaat |
| Modèle | ULC-(X) |
Spécification
| PARAMETRES TECHNIQUES TRANSMETTEUR DE NIVEAU PAR ULTRASON ULC-(X) | |
| Résolution | ≤8.0m =1mm |
| ≤30.0m=1cm | |
| Précision | 0,2% sur plage de mesure |
| Charge de sortie | 0~500 Ω |
| Pression | 0,1MPa |
| Température du process | Sans affichage : -40 à 75 °C |
| LCD affichage : -40 à 70 °C | |
| Compénsation de température | Automatique sur la plage de mesure entière |
| Cycle de détection | 1,5 seconde |
| Angle de faisceau sonique | 8°(3db) |
| Type de montage | A bride, à visser, à déporter |
| Raccordement process | a bride, à visser, à déporter |
| Alimentation électrique | 24VDC |
| Signal de sortie | 4 – 20 Ma |
| HART | |
| MODBUS/RS485 | |
| Protection | IP67 |
| ATEX | Exia II CT6 |
| Exd II BT4 | |
| Affichage | LCD si besoin |
| Réglage des paramètres | Oui |
| Matériaux | Boîtier en ABS/PVC/PTFE |
Documentation




